
Ab minor has 7 ♭ (Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb, Fb) in its key signature.
The Ab minor scale is: Ab Bb Cb Db Eb Fb Gb Ab.
The diatonic chords are Abm (i), Bbdim (ii°), Cb (III), Dbm (iv), Ebm (v), Fb (VI) and Gb (VII). The main functions are Abm (tonic), Dbm (subdominant) and Ebm (dominant).
In harmonic minor the 7th degree is raised (G); this turns the dominant into the major chord Eb.
The relative major is Cb major. In the circle of fifths, Eb minor (a fifth higher) sits right next to Ab minor.
Ab minor has seven flats and is enharmonically equivalent to G# minor, which is easier to read with five sharps. You will mostly meet Ab minor in theory, when going through all the keys of the circle of fifths.
All keys at a glance
Table with key signatures and all diatonic chords. Click a key to open its own page.
Back to the overview: Circle of Fifth
Mnemonic for sharp keys: Good Dogs Always Eat Big Fat Cats
Mnemonic for flat keys: Fat Bears Eat Apples Daily Getting Chubby
| Key | Key signature | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C majorA minor | none | C | Dm | Em | F | G | Am | Bdim |
| G majorE minor | 1 ♯F# | G | Am | Bm | C | D | Em | F#dim |
| D majorB minor | 2 ♯F#, C# | D | Em | F#m | G | A | Bm | C#dim |
| A majorF# minor | 3 ♯F#, C#, G# | A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim |
| E majorC# minor | 4 ♯F#, C#, G#, D# | E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#dim |
| B majorG# minor | 5 ♯F#, C#, G#, D#, A# | B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#dim |
| F# majorD# minor | 6 ♯F#, C#, G#, D#, A#, E# | F# | G#m | A#m | B | C# | D#m | E#dim |
| C# majorA# minor | 7 ♯F#, C#, G#, D#, A#, E#, B# | C# | D#m | E#m | F# | G# | A#m | B#dim |
| F majorD minor | 1 ♭Bb | F | Gm | Am | Bb | C | Dm | Edim |
| Bb majorG minor | 2 ♭Bb, Eb | Bb | Cm | Dm | Eb | F | Gm | Adim |
| Eb majorC minor | 3 ♭Bb, Eb, Ab | Eb | Fm | Gm | Ab | Bb | Cm | Ddim |
| Ab majorF minor | 4 ♭Bb, Eb, Ab, Db | Ab | Bbm | Cm | Db | Eb | Fm | Gdim |
| Db majorBb minor | 5 ♭Bb, Eb, Ab, Db, Gb | Db | Ebm | Fm | Gb | Ab | Bbm | Cdim |
| Gb majorEb minor | 6 ♭Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb | Gb | Abm | Bbm | Cb | Db | Ebm | Fdim |
| Cb majorAb minor | 7 ♭Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb, Fb | Cb | Dbm | Ebm | Fb | Gb | Abm | Bbdim |
Free Online Exercises
Interactive carousel with 4 music theory exercises. Use the arrow keys or swipe to move between the exercises.
Interval Trainer
Practice identifying and notating intervals with confidence, from seconds to octaves.



